ЖИДКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ АКТЕРМ.
Характеристики жидкой теплоизоляции АКТЕРМ
№ | Наименование | Единица измерения | Показатель | Примечание | |
1. | Цвет | белый | |||
2. | Внешний вид покрытия | матовая, ровная, однородная | |||
3. | Адгезия покрытия | балл | 0,9 | ГОСТ 15140-78* | |
4. | Эластичность при изгибе | мм | 1,4 | ГОСТ 6806-73* | |
5. | Укрывистость | г/м | 110 | ГОСТ 8784-75* | |
6. | Время высыхания до 3 степени при 20°С | мин | 40 | ГОСТ 19007-73* | |
7. | Твердость покрытия | у.е. | 0,3 | ГОСТ 5233-89 | |
8. | Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от -50°С до + 80°С | без изменений | ГОСТ 27037-86 | ||
9. | Адгезия покрытия по силе отрыва-к стали-к бетону-к кирпичной поверхности | МпаМпаМПа | 0.851,1,15 | ГОСТ 28574-90 | |
10. | Долговечность в умеренно-холодном климате (Москва) для бетонных и металлических поверхностей | лет | не менее 15 | ||
11. | Теплопроводность | Вт/м°С | (0.0012 расчетная) | НИИСФ пр.№ 016/10 | |
12. | Тепловосприятие | Вт/м°С | 2,4 | ||
13. | Теплоотдача | Вт/м°С | 3,9 | ||
14. | Паропроницаемость | мг/м ч Па | 0,02 | ||
15. | Водопоглощение за 24 часа | %по объему | 2 | ГОСТ 11529-86 | |
16. | Плотность | кг/м³ | 520 | ГОСТ 17177-94 | |
17. | Температура транспортировки | °С | до минус 35 (Норд, Антикор, НГ) | ||
18. | Температура эксплуатации | °С | от -60 до +600 (Вулкан) | ||
19. | Стойкость покрытия к воздействию перепада температур от – 50°С до +60°С | Без изменений | |||
20. | Коэффициент излучения поверхности | 0,32 | ГОСТ 27037 | ||
21. | Группа горючести | НГ | Сертификат пож безопасности | ||
Гарантия от производителя на модификации АКТЕРМ – 15 лет., при правильном эксплуатации и соблюдения тех карты нанесения на поверхности.
Переход на сайт жидкой теплоизоляции АКТЕРМ.